| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Ziitek |
| Πιστοποίηση: | UL |
| Αριθμό μοντέλου: | TIF100-20-05U |
| Έγγραφο: | TIF100-20-05U_Data Sheet .pdf |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000 τεμ |
|---|---|
| Τιμή: | 0.1-10 USD/PCS |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κουτιά 24*13*12cm |
| Χρόνος παράδοσης: | 3-8 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100000 τμχ/μήνα |
| Όνομα προϊόντων: | Εξαιρετικά μαλακό, φυσικά κολλώδες 2,0 W/mK Μπλε θερμικό κενό πλήρωσης φύλλο σιλικόνης από καουτσούκ | Σκληρότητα: | 65/27 Shore 00 |
|---|---|---|---|
| Λέξεις-κλειδιά: | Θερμικό χάσμα | Χρώμα: | Μπλε |
| Θερμική αγωγιμότητα: | 2.0W/mk | Εφαρμογή: | Για μεταφορά θερμότητας σε διακομιστές AI επεξεργαστών AI |
| Κατασκευή: | Κεραμικό ελαστομερές σιλικόνης | Πάχος: | 0,010~0,200"(0,25~5,0mm) |
| Δείγμα: | Δωρεάν |
| Property | Value | Test Method |
|---|---|---|
| Color | Blue | Visual |
| Construction | Ceramic filled silicone elastomer | - |
| Density (g/cm³) | 2.9 | ASTM D792 |
| Thickness Range (inch/mm) | 0.010~0.020 (0.25~0.50) 0.030~0.200 (0.75~5.00) |
ASTM D374 |
| Hardness (Shore 00) | 65 | 27 | ASTM 2240 |
| Continuous Use Temp | -40 to 200℃ | - |
| Breakdown Voltage (V/mm) | ≥5500 | ASTM D149 |
| Dielectric Constant @1MHz | 4.9 | ASTM D150 |
| Volume Resistivity | >1.0×10¹² Ohm-meter | ASTM D257 |
| Thermal Conductivity (W/m-K) | 2.0 | ASTM D5470 ISO22007 |
| Fire rating | V-0 | UL 94 (E331100) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Dana Dai
Τηλ.:: +86 18153789196